2017年全国综合饮品店销售额约472亿元,同比增长14.29%;2018年全国现制茶饮门店数大约为41万多家,一年增长74%,2019年突破600亿大关。而在巨大的茶饮市场上,新式茶饮逐渐成为茶饮市场的主导,健康、创新、多元化、年轻化等风尚越发明显。作为新式茶饮的代表品牌,老西关牛杂正接受万千创业者的瞩目。
作为炽手可热的投资创业项目,老西关牛杂加盟的势头在这几年愈演愈烈,每年加入的人数越来越多。那么老西关牛杂究竟有多少利润,能够吸引如此多的创业者加入呢?
月收入 | 130680 | 作为中端小吃品牌,老西关牛杂的客单价为18元/单,照已有门店日均242单计算,总收入为18元/单* 242单*30天=130680元。 |
物料成本 | 40510.8 | 老西关牛杂的物料成本仅为31%,即物料成本为 130680*31%=40510.8元。 |
活动折扣 | 11761.2 | 而因为团购外卖平台扣点,以及线下的会员优惠以及促销活动,总的优惠力度相当于所有收入的9%,也即130680*9%=11761.2元。 |
房租 | 19202 | 常规开店的一二线城市普通临街商铺月租金为19202元。 |
员工工资 | 14444 | 考虑到一二线城市的薪资水平以及小吃店工作性质,员工的平均薪资为3611元左右,为了维持每天 242单的且店内需要有3到4名员工才能保证正常运营,考虑有轮流休息的情况,则需聘请 4名员工,那员工工资总计3611*4=14444元 |
水电费及其他 | 1423 | 水电费以及应对突发情况的采购费用共需1423元。 |
月利润 | 43339 | 老西关牛杂品牌店月利润为43339元。 |
注意:此表基于老西关牛杂已有门店全年平均经营情况算出,考虑实际开店受季节、门店位置、店铺经营口碑,可能存在一定浮动的,仅供参考。
综上来看,加盟老西关牛杂利润保障还是很充足的,老西关牛杂加盟店能够在总部支持下为加盟商投资者带来很不错的利润收益,想了解更多老西关牛杂加盟信息可以随时关注面包好了总部哦!